Тел.:+7(495) 721-89-34Факс.:+7(495) 727-18-96

Электрические обогреватели MVN-E

Электрические нагреватели MVN-E предназначены для нагрева воздуха в круглых вентиляционных кана-лах. Проходящий воздух не должен содержать агрес-сивных примесей. Рабочий температурный диапазон от -40 до +40°С.

Корпус обогревателя, а также корпус электрощиты выполняется из оцинкованного стального листа. В качестве нагревателей используются трубчатые эле­ктрические элементы. Класс электроизоляции IP 40.

Калориферы мощностью 12 кВт и более выполняют­ся с двумя равными ступенями мощности.

Обозначение Мощность, кВт Потребля-емый ток, А Напряже-ние, В Питающий кабель Кол-во питающих кабелей Кабель цепи защиты
MVN-E 100/05 0,5 2,27 1-220 ВВГ Зх1,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 100/1,5 1,5 6,80 1-220 ВВГ Зх1,5 1
MVN-E 100/2 2,0 9,10 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 100/2,5 2,5 11,30 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 125/1,5 1,5 6,80 1-220 ВВГ 3x1,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 125/2 2,0 9,10 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 125/2,5 2,5 11,30 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 125/3 3,0 13,60 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 160/2 2,0 9,10 1-220 ВВГ 3x2,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 160/3 3,0 13,60 1-220 ВВГ 3x2,5 1
MVN-E 160/4,5 4,5 6,80 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 160/6 6,0 9,10 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 200/3 3,0 13,60 1-220 ВВГ 3x2,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 200/6 6,0 9,10 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 200/9 9,0 13,60 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 200/12 12,0 18,10 3-380 ВВГ 4x2,5 2
MVN-E 250/6 6,0 9,10 3-380 ВВГ 4x2,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 250/9 9,0 13,60 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 250/12 12,0 19,10 3-380 ВВГ 4x2,5 2
MVN-E 250/15 15,0 22,70 3-380 ВВГ 4x2,5 2
MVN-E 310/6 6,0 9,10 3-380 ВВГ 4x2,5 1 ПВС 2x0,75
MVN-E 310/9 9,0 13,60 3-380 ВВГ 4x2,5 1
MVN-E 310/12 12,0 18,10 3-380 ВВГ 4x2,5 2
MVN-E 310/15 15,0 22,70 3-380 ВВГ 4x2,5 2
MVN-E 310/18 18,0 27,20 3-380 ВВГ 4x2,5 2

Габаритные, присоединительные размеры и масса

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г Д
MVN-E 100/0,5 271 370 100 74 104 2,63
MVN-E 100/1,5 271 370 100 74 104 2,89
MVN-E 100/2 346 445 100 74 104 3,51
MVN-E 100/2,5 346 445 100 74 104 3,64
MVN-E 125/1,5 271 370 125 82 129 3,43
MVN-E 125/2 271 370 125 82 129 3,54
MVN-E 125/2,5 271 370 125 82 129 3,67
MVN-E 125/3 271 370 125 82 129 3,71
MVN-E 160/2 271 400 160 83 164 4,32
MVN-E 160/3 271 400 160 83 164 4,40
MVN-E 160/4,5 271 400 160 83 164 4,68
MVN-E 160/6 391 490 160 83 164 6,43
MVN-E 200/3 271 370 200 86 204 5,27
MVN-E 200/6 271 370 200 86 204 6,03
MVN-E 200/9 391 490 200 86 204 7,76
MVN-E 200/12 391 490 200 86 204 8,72
MVN-E 250/6 271 370 520 99 254 7,31
MVN-E 250/9 271 370 520 99 254 8,09
MVN-E 250/12 391 490 520 99 254 10,33
MVN-E 250/15 391 490 520 99 254 10,57
MVN-E 310/6 271 370 315 98 319 8,86
MVN-E 310/9 271 370 315 98 319 9,64
MVN-E 310/12 391 490 315 98 319 12,25
MVN-E 310/15 391 490 315 98 319 12,49
MVN-E 310/18 391 490 315 98 319 13,81

Защита от перегрева и регулирование

Все обогреватели типа MVN-E оснащены термоста­тами для ограничения температуры, и цепью термо­контактов, которая размыкается в случае перегрева.

Мощность электрических обогревателей должна регулироваться автоматически, а температура на выходе за обогревателем должна быть ограничена 40°С, поэтому рекомендуется подключать обогреватели типа MVN-E с помощью управляющего блока CHU, кото-рый обеспечивает автоматическое регулирование мощности и требуемую температуру.

Когда вентиляционная система отключается в ручную, необходимо в первую очередь выключить обогре­ватель, а после остывания обогревателя, отключить вентилятор и закрыть вентиляционные заслонки.

В обогревателях не допускается падение скорости потока воздуха ниже 12м/с, поэтому в случае оста­новки приточного вентилятора или снижения ско­рости потока воздуха ниже критической величины работа электрического нагревателя должна быть прекращена.

 

Обозначения
MVN-E 100/0,5 I MVN-E 125/2 I MVN-E 160/4,5 II MVN-E 200/12 III MVN-E 315/6 I
MVN-E 100/1,5 I MVN-E 125/2,5 III MVN-E 160/6 II MVN-E 250/6 I MVN-E 315/9 I
MVN-E 100/2 II MVN-E 125/3 III MVN-E 200/3 II MVN-E 250/9 I MVN-E 315/12 II
MVN-E 100/2,5 II MVN-E 160/2 II MVN-E 200/6 II MVN-E 250/12 II MVN-E 315/15 I
MVN-E 125/1,5 I MVN-E 160/3 II MVN-E 200/9 II MVN-E 250/15 I MVN-E 315/18 I